3. rang HR · 2026/27 · Hrvatska
Treća nogometna liga – Jug
| # | Klub | Ut | Gol | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HNK Zadar | 11 | 20:5 | 25 |
| 2 | NK Junak (S) | 11 | 18:11 | 21 |
| 3 | HNK Primorac (BNM) | 11 | 15:11 | 20 |
| 4 | NK GOŠK Kaštela | 11 | 18:17 | 19 |
| 5 | NK Neretva | 10 | 24:12 | 18 |
| 6 | HNK Hajduk II | 11 | 20:13 | 18 |
| … | ||||
| 10 | NK Neretvanac | 11 | 19:22 | 13 |
| 1 | HNK Zadar | 6511 | 13720:325 | 16925 |
| 2 | NK Junak (S) | 6511 | 15318:6511 | 16521 |
| 3 | HNK Primorac (BNM) | 5611 | 7815:4711 | 101020 |
| 4 | NK GOŠK Kaštela | 5611 | 12618:51217 | 12719 |
| 5 | NK Neretva | 5510 | 17724:3912 | 13518 |
| 6 | HNK Hajduk II | 5611 | 101020:4913 | 11718 |
| … | ||||
| 10 | NK Neretvanac | 6511 | 41519:101222 | 7613 |
Sljedeće · 12. kolo
- HNK Konavljaninsub 14. 11. 13:30NK Neretva
Šupjaka, Čilipi
- NK Neretvanacned 15. 11. 13:30NK Hrvatski vitez
Podvornica (Opuzen), Opuzen
- NK Omišsub 14. 11. 13:30NK Vodice
Anđelko Marušić Ferata, Omiš
- NK GOŠK-Dubrovnik 1919sub 14. 11. 13:30NK Imotski
Lapad, Dubrovnik
Zadnje · 13. kolo
- HNK Sloga Mravincesub 21. 11. 13:30NK Neretvanac
Stadion Glavica, Mravince
- NK Neretvasub 21. 11. 13:30NK GOŠK-Dubrovnik 1919
Iza Vage, Metković
- NK Hrvatski vitezsub 21. 11. 13:30NK Omiš
Gordan Demo, Posedarje
- NK GOŠK Kaštelasub 21. 11. 13:30NK Junak (S)
SC Jure Bakotić, Kaštel Gomilica





