Obilne padavine u Hercegovini
- Opis
- Jače padavine su očekivane na području Hercegovine u poslijepodnevnim i večernjim satima 12.11.2026.
Od 12. 11. 2026. 11:00 do 12. 11. 2026. 22:59 · Izvor: FHMZ hidrologija · ažurirano prije 10 min
· dolina Neretve, Hrvatska i BiH
Info modul
Meteorološka upozorenja i prognoza za dolinu.
Izvori: DHMZ (meteoalarm), FHMZ (fhmz.ba)
Od 12. 11. 2026. 11:00 do 12. 11. 2026. 22:59 · Izvor: FHMZ hidrologija · ažurirano prije 10 min
Od 11. 11. 2026. 23:00 do 12. 11. 2026. 22:59 · Izvor: FHMZ BiH · ažurirano prije 20 min
Od 12. 11. 2026. 13:00 do 13. 11. 2026. 19:00 · Izvor: FHMZ BiH · ažurirano prije 58 min
Od 13. 11. 2026. 05:00 do 13. 11. 2026. 11:00 · Izvor: FHMZ BiH · ažurirano prije 2 h
Od 10. 11. 2026. 23:00 do 14. 11. 2026. 22:59 · Izvor: FHMZ hidrologija · ažurirano prije 6 h
Od 11. 11. 2026. 23:00 do 12. 11. 2026. 22:59 · Izvor: FHMZ hidrologija · ažurirano prije 8 h
Izvor: FHMZ BiH · ažurirano prije 8 h
Od 10. 11. 2026. 23:00 do 13. 11. 2026. 22:59 · Izvor: FHMZ BiH · ažurirano prije 10 h