juniori · 2026/27 · Hrvatska · mlađi uzrasti
Juniori U-19 ŽNS Dubrovačko-neretvanski
| # | Klub | Ut | Gol | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HNK Konavljanin | 2 | 6:1 | 6 |
| 2 | NA Libertas | 3 | 5:5 | 6 |
| 3 | NA Konavle | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | NK Neretvanac | 1 | 2:3 | 0 |
| 5 | NK Žrnovo | 2 | 2:6 | 0 |
| 1 | HNK Konavljanin | 22 | 66:11 | 66 |
| 2 | NA Libertas | 303 | 505:505 | 606 |
| 3 | NA Konavle | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | NK Neretvanac | 11 | 22:33 | 0 |
| 5 | NK Žrnovo | 112 | 112:426 | 0 |
Sljedeće · 4. kolo
- NK Neretvanacuto 17. 11. 11:00HNK Konavljanin
Podvornica (Opuzen), Opuzen
- NA Libertas2:1NK Žrnovo
uto 20. 10. 12:30 · Gospino polje, Dubrovnik
Zadnje · 13. kolo
- NK Varaždin1:3GNK Dinamo
termin nije objavljen
- NK Osijek0:1HNK Hajduk
termin nije objavljen
- NK Istra 19613:1HNK Rijeka
termin nije objavljen
- HNK Gorica s.d.d.3:5NK Slaven Belupo
termin nije objavljen





