žene · 2026/27 · BiH · žene
Prva ženska liga Federacije BiH
| # | Klub | Ut | Gol | Bod |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žhšk Zrinjski | 5 | 43:2 | 15 |
| 2 | FK Respekt | 5 | 51:3 | 12 |
| 3 | ŽNK Iskra | 4 | 11:13 | 6 |
| 4 | NK Inter | 4 | 16:27 | 6 |
| 5 | Žfk Fortuna | 5 | 8:35 | 3 |
| 6 | Wfc Tiki Taka | 5 | 3:52 | 0 |
Zadnje · 5. kolo
- NK InterPosušjesub 7. 11. 00:00ŽNK IskraBugojno
Mokri Dolac
- Wfc Tiki TakaMostar0:14Žhšk ZrinjskiMostar
sub 7. 11. 09:30 · HŠK Zrinjski - pomoćni teren
- FK RespektSarajevo9:0Žfk FortunaŽivinice
ned 8. 11. 14:00 · Gradski stadion





